TOP
> 保有船舶
海上作業使用船舶一覧表

| 船名 | 第七浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第296-17775号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 15t |
| 用途 | 潜水士船・4t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第十浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第280-37393号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 9.1t |
| 用途 | 潜水士船・4t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第十二浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第280-38394号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 10t |
| 用途 | 潜水士船・4t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第十七浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第296-20969号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 13t |
| 用途 | 潜水士船・4t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第二十浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第290-66708号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 14t |
| 用途 | 作業船兼交通船・4t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第二十一成光丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第291-35676号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 13t |
| 用途 | 引船兼揚錨船・6t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第二十二浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第292-38193号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 19t |
| 用途 | 押船 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第二十三浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第282-13716号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 19t |
| 用途 | 作業船 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第二十七浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第270-1984号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 10.95t |
| 用途 | 作業船・6t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第三十二浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第273-3419号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 13t |
| 用途 | 作業船・10t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第三十七浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第260-33462号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 19t |
| 用途 | 引船兼押船・12t吊 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第五十一浪速丸 |
|---|---|
| 船舶番号 | 第290-67749号 |
| 船籍港・定係港 | 沖縄県那覇市 |
| 総トン数 | 19t |
| 用途 | 曳船兼作業船 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第135浪速丸 |
|---|---|
| 刻印番号 | 茨 53568 |
| 種類・型式 | 浮きクレーンKH180-3F |
| 吊上げ加重 | 35t |
| 用途 | 起重機船 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第170浪速丸 |
|---|---|
| 刻印番号 | 兵 23056 |
| 種類・型式 | フローチングクレーンBM1200P |
| 吊上げ加重 | 70t |
| 用途 | 起重機船 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第220浪速丸 |
|---|---|
| 刻印番号 | 兵 24455 |
| 種類・型式 | フローチングクレーンF&G716 |
| 吊上げ加重 | 120t |
| 用途 | 起重機船 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 船名 | 第230浪速丸 |
|---|---|
| 刻印番号 | 兵 32830 |
| 種類・型式 | 起状・旋回式浮きクレーン 7200G |
| 吊上げ加重 | 130t |
| 用途 | 起重機船 |
| 船舶所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 名称 | 水中バックホウ |
|---|---|
| ベースマシン | 0.8m3 SH200-7型 |
| アタッチメント | 標準・被覆用・スケルトン 水中ブレーカ |
| 用途 | 水中バックホウ |
| 機械所有者 | 有限会社浪速丸海事 |

| 名称 | 水中ドローン |
|---|


